Bimtek Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (SIMBADA)
Sistem informasi manajemen barang dan aset daerah (SIMBADA) adalah pusat sistem informasi terintegerasi yang dimiliki oleh Kota/Kabupatn dalam hal pengelolaan barang daerah. Besides that, simbada juga dikenal dengan istilah lain yaitu sistem informasi manajemen aset (SIMA). Sima/Simbada dirancang khusus untuk menangani dan menyelesaikn masalah yang berhubungan dengan inventarisasi aset – aset daerah.
Sistem informasi ini tidak hanya dirancang untuk mengelola data aset daerah yang dimiliki pemerintah Kota/ Kab, memberikan solusi untuk menyimpan data penilaian atau appraisale asset daerah untuk mempersiapkan laporan neraca keuangan daerah terutama yang berkaitan dengan aktiva tetap yang dimiliki oleh daerah. Sistem informasi ini juga memberi kemudahan untuk meningkatkn kinerja dan informasi secara cepat mengenai data inventarisasi barang dan aset pemerintahan yang dibuat berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007.
Dengan sistem informasi manajemen barang dan aset daerah, maka Pemerintah Daerah akan dapat memenuhi fungsi – fungsi Sebagai Berikut :
- Pemerintah Daerah mempunyai Informasi yang akurat mengenai barang/asset daerah.
- Penyelenggara proses penganggaran kebutuhan akan barang yang terkoordinasi sesuai dengan fungsi dan kebutuhan.
- Adanya standarisasi kode barang sesuai dinas maupun instansi.
- Proses pemeliharaan barang yang teratur dan tertata guna sehingga berimbas pada Efisiensi dan efektifitas biaya.
- and then Pemanfaatan setiap jenis barang dan aset daerah sesuai dengan fungsi dan kebutuhanya.
SIMBADA secara umum ditujukan untuk digunakn di lingkungan pemerintah daerah tingkat kota dan kabupaten, however tidak menutup kemungkinan untuk digunakan pada perusahaan tingkat menengah keatas. Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka dalam rangka memantapkan pemahaman tentang mengenai informasi manajemen barang dan aset daerah. kami Dari Yayasan Manajemen Training Center Idonesia ( MTC Indonesia ) Akan Menyelenggarakan Bimtek Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (SIMBADA/SIMA), pada :
Info Jadwal Terlengkap Silahkan Lihat Di Bawah Ini :
Jadwal Semester II Tahun Anggaran 2024
JADWAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
---|---|
Kamis - Jum'at 04 - 05 Juli 2024 Kamis - Jum'at 11 - 12 Juli 2024 Kamis - Jum'at 18 - 19 Juli 2024 Kamis - Jum'at 25 - 26 Juli 2024 | • Hotel Orchardz Jayakarta - Jakarta • Hotel Abadi Malioboro - Jogjakarta • Hotel Pacific Palace - Batam • Hotel Eden Kuta - Bali • Hotel Golden Flower - Bandung • Hotel Ibis City Center - Makassar • Hotel Quest - Surabaya • Hotel Montana Premier - Lombok • Hotel Grand Antares - Medan • Hotel Max One - Malang • Hotel Santika Radial - Palembang • Hotel Whiz Prime - Bandar Lampung • Hotel Ibis - Semarang • Hotel Horison - Samarinda • Hotel Max one - Balikpapan |
JADWAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
---|---|
Jum'at - Sabtu 02 - 03 Ags 2024 Jum'at - Sabtu 09 - 10 Ags 2024 Rabu - Kamis 14 - 15 Ags 2024 Jum'at - Sabtu 23 - 24 Ags 2024 Kamis - Jum'at 29 - 30 Ags 2024 | • Hotel Orchardz Jayakarta - Jakarta • Hotel Abadi Malioboro - Jogjakarta • Hotel Pacific Palace - Batam • Hotel Eden Kuta - Bali • Hotel Golden Flower - Bandung • Hotel Ibis City Center - Makassar • Hotel Quest - Surabaya • Hotel Montana Premier - Lombok • Hotel Grand Antares - Medan • Hotel Max One - Malang • Hotel Santika Radial - Palembang • Hotel Whiz Prime - Bandar Lampung • Hotel Ibis - Semarang • Hotel Horison - Samarinda • Hotel Max one - Balikpapan |
JADWAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
---|---|
Kamis - Jum'at 05 - 06 Sep 2024 Jum'at - Sabtu 13 - 14 Sep 2024 Kamis - Jum'at 19 - 20 Sep 2024 Kamis - Jum'at 26 - 27 Sep 2024 | • Hotel Orchardz Jayakarta - Jakarta • Hotel Abadi Malioboro - Jogjakarta • Hotel Pacific Palace - Batam • Hotel Eden Kuta - Bali • Hotel Golden Flower - Bandung • Hotel Ibis City Center - Makassar • Hotel Quest - Surabaya • Hotel Montana Premier - Lombok • Hotel Grand Antares - Medan • Hotel Max One - Malang • Hotel Santika Radial - Palembang • Hotel Whiz Prime - Bandar Lampung • Hotel Ibis - Semarang • Hotel Horison - Samarinda • Hotel Max one - Balikpapan |
JADWAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
---|---|
Rabu - Kamis 02 - 03 Okt 2024 Rabu - Kamis 10 - 11 Okt 2024 Kamis - Jum'at 17 - 18 Okt 2024 Kamis - Jum'at 24 - 25 Okt 2024 Rabu - Kamis 30 - 31 Okt 2024 | • Hotel Orchardz Jayakarta - Jakarta • Hotel Abadi Malioboro - Jogjakarta • Hotel Pacific Palace - Batam • Hotel Eden Kuta - Bali • Hotel Golden Flower - Bandung • Hotel Ibis City Center - Makassar • Hotel Quest - Surabaya • Hotel Montana Premier - Lombok • Hotel Grand Antares - Medan • Hotel Max One - Malang • Hotel Santika Radial - Palembang • Hotel Whiz Prime - Bandar Lampung • Hotel Ibis - Semarang • Hotel Horison - Samarinda • Hotel Max one - Balikpapan |
JADWAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
---|---|
Jum'at - Sabtu 01 - 02 Nov 2024 Kamis - Jum'at 07 - 08 Nov 2024 Rabu - Kamis 13 - 14 Nov 2024 Kamis - Jum'at 21 - 22 Nov 2024 Jum'at - Sabtu 29 - 30 Nov 2024 | • Hotel Orchardz Jayakarta - Jakarta • Hotel Abadi Malioboro - Jogjakarta • Hotel Pacific Palace - Batam • Hotel Eden Kuta - Bali • Hotel Golden Flower - Bandung • Hotel Ibis City Center - Makassar • Hotel Quest - Surabaya • Hotel Montana Premier - Lombok • Hotel Grand Antares - Medan • Hotel Max One - Malang • Hotel Santika Radial - Palembang • Hotel Whiz Prime - Bandar Lampung • Hotel Ibis - Semarang • Hotel Horison - Samarinda • Hotel Max one - Balikpapan |
JADWAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
---|---|
Kamis - Jum'at 05 - 06 Des 2024 Kamis - Jum'at 12 - 13 Des 2024 Kamis - Jum'at 19 - 20 Des 2024 Kamis - Jum'at 26 - 27 Des 2024 | • Hotel Orchardz Jayakarta - Jakarta • Hotel Abadi Malioboro - Jogjakarta • Hotel Pacific Palace - Batam • Hotel Eden Kuta - Bali • Hotel Golden Flower - Bandung • Hotel Ibis City Center - Makassar • Hotel Quest - Surabaya • Hotel Montana Premier - Lombok • Hotel Grand Antares - Medan • Hotel Max One - Malang • Hotel Santika Radial - Palembang • Hotel Whiz Prime - Bandar Lampung • Hotel Ibis - Semarang • Hotel Horison - Samarinda • Hotel Max one - Balikpapan |
BIMTEK SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG DAN ASET DAERAH