Bimtek Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Penyusutan Aset Tetap, adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunankapasitas dan manfaat dari suatu aset.Objek dari penyusutan sendiri adalah semua aset tetap kecuali tanah dan konstruksiyang sedang berjalan. Penyusustan tidak dilakukan kepada aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan sumber yang sah, aset tetap yang rusak atau telah using yang dengannya diusulkankepada pengelola barang untuk dihapuskan.
Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor seperti daya pakai dan tingkat keausan fisik dari asset yang bersangkutan.Dalam akuntansi pemerintah, penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (aset tetap disusutkan secara merata disetiap periode selama masamanfaat.Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan oleh unit pembantupenatausahaan yang telah dibentuk di lingkungan kuasa pengguna barang.
Hasil penghitungandan pencatatan akan dihimpun oleh kuasa pengguna barang.Penyajian dan pengungkapan penyusutan aset tetap setiap semester disajikan sebagai akumulasi penyusutan di neraca periode berjalan berdasarkan standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual. informasi mengenai Penyusutan Aset Tetap diungkapkan dalam catatan atas laporan ‘arang dan catatan atas laporan keuangan yang sekurang-kurangnya memuat :
- Nilai penyusutan.
- Metode penyusutan yang digunakan.
- Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
- Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
Dalam jurnalnya sendiri, penyesuaian seperti ini hanya ada di jurnal finansial karena tidak ada kejadian yang membuat uang keluar atau masuk dari kas negara, maka dengan itu kami akan menyelenggrakan bimtek tentang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap , yang akan dilaksanakan Pada jadwal terlengkap di bawah ini :
Jadwal Semester II Tahun Anggaran 2024
JADWAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
---|---|
Kamis - Jum'at 04 - 05 Juli 2024 Kamis - Jum'at 11 - 12 Juli 2024 Kamis - Jum'at 18 - 19 Juli 2024 Kamis - Jum'at 25 - 26 Juli 2024 | • Hotel Orchardz Jayakarta - Jakarta • Hotel Abadi Malioboro - Jogjakarta • Hotel Pacific Palace - Batam • Hotel Eden Kuta - Bali • Hotel Golden Flower - Bandung • Hotel Ibis City Center - Makassar • Hotel Quest - Surabaya • Hotel Montana Premier - Lombok • Hotel Grand Antares - Medan • Hotel Max One - Malang • Hotel Santika Radial - Palembang • Hotel Whiz Prime - Bandar Lampung • Hotel Ibis - Semarang • Hotel Horison - Samarinda • Hotel Max one - Balikpapan |
JADWAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
---|---|
Jum'at - Sabtu 02 - 03 Ags 2024 Jum'at - Sabtu 09 - 10 Ags 2024 Rabu - Kamis 14 - 15 Ags 2024 Jum'at - Sabtu 23 - 24 Ags 2024 Kamis - Jum'at 29 - 30 Ags 2024 | • Hotel Orchardz Jayakarta - Jakarta • Hotel Abadi Malioboro - Jogjakarta • Hotel Pacific Palace - Batam • Hotel Eden Kuta - Bali • Hotel Golden Flower - Bandung • Hotel Ibis City Center - Makassar • Hotel Quest - Surabaya • Hotel Montana Premier - Lombok • Hotel Grand Antares - Medan • Hotel Max One - Malang • Hotel Santika Radial - Palembang • Hotel Whiz Prime - Bandar Lampung • Hotel Ibis - Semarang • Hotel Horison - Samarinda • Hotel Max one - Balikpapan |
JADWAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
---|---|
Kamis - Jum'at 05 - 06 Sep 2024 Jum'at - Sabtu 13 - 14 Sep 2024 Kamis - Jum'at 19 - 20 Sep 2024 Kamis - Jum'at 26 - 27 Sep 2024 | • Hotel Orchardz Jayakarta - Jakarta • Hotel Abadi Malioboro - Jogjakarta • Hotel Pacific Palace - Batam • Hotel Eden Kuta - Bali • Hotel Golden Flower - Bandung • Hotel Ibis City Center - Makassar • Hotel Quest - Surabaya • Hotel Montana Premier - Lombok • Hotel Grand Antares - Medan • Hotel Max One - Malang • Hotel Santika Radial - Palembang • Hotel Whiz Prime - Bandar Lampung • Hotel Ibis - Semarang • Hotel Horison - Samarinda • Hotel Max one - Balikpapan |
JADWAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
---|---|
Rabu - Kamis 02 - 03 Okt 2024 Rabu - Kamis 10 - 11 Okt 2024 Kamis - Jum'at 17 - 18 Okt 2024 Kamis - Jum'at 24 - 25 Okt 2024 Rabu - Kamis 30 - 31 Okt 2024 | • Hotel Orchardz Jayakarta - Jakarta • Hotel Abadi Malioboro - Jogjakarta • Hotel Pacific Palace - Batam • Hotel Eden Kuta - Bali • Hotel Golden Flower - Bandung • Hotel Ibis City Center - Makassar • Hotel Quest - Surabaya • Hotel Montana Premier - Lombok • Hotel Grand Antares - Medan • Hotel Max One - Malang • Hotel Santika Radial - Palembang • Hotel Whiz Prime - Bandar Lampung • Hotel Ibis - Semarang • Hotel Horison - Samarinda • Hotel Max one - Balikpapan |
JADWAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
---|---|
Jum'at - Sabtu 01 - 02 Nov 2024 Kamis - Jum'at 07 - 08 Nov 2024 Rabu - Kamis 13 - 14 Nov 2024 Kamis - Jum'at 21 - 22 Nov 2024 Jum'at - Sabtu 29 - 30 Nov 2024 | • Hotel Orchardz Jayakarta - Jakarta • Hotel Abadi Malioboro - Jogjakarta • Hotel Pacific Palace - Batam • Hotel Eden Kuta - Bali • Hotel Golden Flower - Bandung • Hotel Ibis City Center - Makassar • Hotel Quest - Surabaya • Hotel Montana Premier - Lombok • Hotel Grand Antares - Medan • Hotel Max One - Malang • Hotel Santika Radial - Palembang • Hotel Whiz Prime - Bandar Lampung • Hotel Ibis - Semarang • Hotel Horison - Samarinda • Hotel Max one - Balikpapan |
JADWAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
---|---|
Kamis - Jum'at 05 - 06 Des 2024 Kamis - Jum'at 12 - 13 Des 2024 Kamis - Jum'at 19 - 20 Des 2024 Kamis - Jum'at 26 - 27 Des 2024 | • Hotel Orchardz Jayakarta - Jakarta • Hotel Abadi Malioboro - Jogjakarta • Hotel Pacific Palace - Batam • Hotel Eden Kuta - Bali • Hotel Golden Flower - Bandung • Hotel Ibis City Center - Makassar • Hotel Quest - Surabaya • Hotel Montana Premier - Lombok • Hotel Grand Antares - Medan • Hotel Max One - Malang • Hotel Santika Radial - Palembang • Hotel Whiz Prime - Bandar Lampung • Hotel Ibis - Semarang • Hotel Horison - Samarinda • Hotel Max one - Balikpapan |
Bimtek/ Diklat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap