Diklat Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual
Basis Akrual adalah “penyandingan pendapatan dan biaya pada periode di saat terjadinya”, bukan pencatatan pada saat pendapatan tersebut diterima ataupun biaya tersebut dibayarkan (Cash Basis).dan ada dua metode pencatatan akuntansi, berbasis kas dan berbasis akrual. Akuntansi berbasis kas berarti hanya mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi kas.
Akuntansi berbasis akrual selain mencatata transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah hutang dan piutang organisasi. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan organisasi daripada akuntansi berbasis kas. Namun sudah jelas bahwa catatan menggunakan basis akrual lebih kompleks daripada basis kas.
Lebih jauh lagi, basis akrual mendukung penggunaan anggaran sebagai teknik pengendalian. Karena pada basis kas, pembayaran hanya direkam jika hal itu telah dilakukan, sementara pembayaran kewajiban dapat dilakukan dengan jarak waktu tertentu setelah timbulnya kewajiban itu sendiri. Untuk alasan penganggaran, organisasi dapat lebih baik menggunakan akuntansi berbasis akrual. dengan hal di atas kami akan menyelenggaraakan kegiatan dengan tema Diklat Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual, pada :
Jadwal Semester II Tahun Anggaran 2024
JADWAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
---|---|
Kamis - Jum'at 04 - 05 Juli 2024 Kamis - Jum'at 11 - 12 Juli 2024 Kamis - Jum'at 18 - 19 Juli 2024 Kamis - Jum'at 25 - 26 Juli 2024 | • Hotel Orchardz Jayakarta - Jakarta • Hotel Abadi Malioboro - Jogjakarta • Hotel Pacific Palace - Batam • Hotel Eden Kuta - Bali • Hotel Golden Flower - Bandung • Hotel Ibis City Center - Makassar • Hotel Quest - Surabaya • Hotel Montana Premier - Lombok • Hotel Grand Antares - Medan • Hotel Max One - Malang • Hotel Santika Radial - Palembang • Hotel Whiz Prime - Bandar Lampung • Hotel Ibis - Semarang • Hotel Horison - Samarinda • Hotel Max one - Balikpapan |
JADWAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
---|---|
Jum'at - Sabtu 02 - 03 Ags 2024 Jum'at - Sabtu 09 - 10 Ags 2024 Rabu - Kamis 14 - 15 Ags 2024 Jum'at - Sabtu 23 - 24 Ags 2024 Kamis - Jum'at 29 - 30 Ags 2024 | • Hotel Orchardz Jayakarta - Jakarta • Hotel Abadi Malioboro - Jogjakarta • Hotel Pacific Palace - Batam • Hotel Eden Kuta - Bali • Hotel Golden Flower - Bandung • Hotel Ibis City Center - Makassar • Hotel Quest - Surabaya • Hotel Montana Premier - Lombok • Hotel Grand Antares - Medan • Hotel Max One - Malang • Hotel Santika Radial - Palembang • Hotel Whiz Prime - Bandar Lampung • Hotel Ibis - Semarang • Hotel Horison - Samarinda • Hotel Max one - Balikpapan |
JADWAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
---|---|
Kamis - Jum'at 05 - 06 Sep 2024 Jum'at - Sabtu 13 - 14 Sep 2024 Kamis - Jum'at 19 - 20 Sep 2024 Kamis - Jum'at 26 - 27 Sep 2024 | • Hotel Orchardz Jayakarta - Jakarta • Hotel Abadi Malioboro - Jogjakarta • Hotel Pacific Palace - Batam • Hotel Eden Kuta - Bali • Hotel Golden Flower - Bandung • Hotel Ibis City Center - Makassar • Hotel Quest - Surabaya • Hotel Montana Premier - Lombok • Hotel Grand Antares - Medan • Hotel Max One - Malang • Hotel Santika Radial - Palembang • Hotel Whiz Prime - Bandar Lampung • Hotel Ibis - Semarang • Hotel Horison - Samarinda • Hotel Max one - Balikpapan |
JADWAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
---|---|
Rabu - Kamis 02 - 03 Okt 2024 Rabu - Kamis 10 - 11 Okt 2024 Kamis - Jum'at 17 - 18 Okt 2024 Kamis - Jum'at 24 - 25 Okt 2024 Rabu - Kamis 30 - 31 Okt 2024 | • Hotel Orchardz Jayakarta - Jakarta • Hotel Abadi Malioboro - Jogjakarta • Hotel Pacific Palace - Batam • Hotel Eden Kuta - Bali • Hotel Golden Flower - Bandung • Hotel Ibis City Center - Makassar • Hotel Quest - Surabaya • Hotel Montana Premier - Lombok • Hotel Grand Antares - Medan • Hotel Max One - Malang • Hotel Santika Radial - Palembang • Hotel Whiz Prime - Bandar Lampung • Hotel Ibis - Semarang • Hotel Horison - Samarinda • Hotel Max one - Balikpapan |
JADWAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
---|---|
Jum'at - Sabtu 01 - 02 Nov 2024 Kamis - Jum'at 07 - 08 Nov 2024 Rabu - Kamis 13 - 14 Nov 2024 Kamis - Jum'at 21 - 22 Nov 2024 Jum'at - Sabtu 29 - 30 Nov 2024 | • Hotel Orchardz Jayakarta - Jakarta • Hotel Abadi Malioboro - Jogjakarta • Hotel Pacific Palace - Batam • Hotel Eden Kuta - Bali • Hotel Golden Flower - Bandung • Hotel Ibis City Center - Makassar • Hotel Quest - Surabaya • Hotel Montana Premier - Lombok • Hotel Grand Antares - Medan • Hotel Max One - Malang • Hotel Santika Radial - Palembang • Hotel Whiz Prime - Bandar Lampung • Hotel Ibis - Semarang • Hotel Horison - Samarinda • Hotel Max one - Balikpapan |
JADWAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
---|---|
Kamis - Jum'at 05 - 06 Des 2024 Kamis - Jum'at 12 - 13 Des 2024 Kamis - Jum'at 19 - 20 Des 2024 Kamis - Jum'at 26 - 27 Des 2024 | • Hotel Orchardz Jayakarta - Jakarta • Hotel Abadi Malioboro - Jogjakarta • Hotel Pacific Palace - Batam • Hotel Eden Kuta - Bali • Hotel Golden Flower - Bandung • Hotel Ibis City Center - Makassar • Hotel Quest - Surabaya • Hotel Montana Premier - Lombok • Hotel Grand Antares - Medan • Hotel Max One - Malang • Hotel Santika Radial - Palembang • Hotel Whiz Prime - Bandar Lampung • Hotel Ibis - Semarang • Hotel Horison - Samarinda • Hotel Max one - Balikpapan |
Bimtek/ Dikllat Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual
Beberapa Materi Bidang Keuangan :
- Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
- Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari Anggaran Kementerian/Lembaga
- Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Bagi Bendahara SKPD dan Pengeloaan Akuntansi di SKPD
- Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
- Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan
- Rekonsiliasi dan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara
- Sistem Administrasi dan Perencanaan bagi Pengguna Anggaran, PPTK, PPK dan Bendahara
- Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLU/D)
- Sosialisasi Permendgri No.33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018
- Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
- Strategi Pengelolaan Pemanfaatan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Kapitasi JKN
- Strategi serta Sistem Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintahan Daerah
- Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah serta Mekanisme Pengelolaan Hibah
- Tugas dan Tanggung Jawab bagi Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan
- Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
- Implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah
- Pedoman Penyusunan RBA – BLU/ BLUD
- Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
- Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
- Penyusunan Tarif dan Remunerasi BLU/BLUD
- Bimtek/ Diklat Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Pp 12 /2019